ÄRZTELISTE
Nachfolgend finden Sie eine Liste aller ÄKH- Ärztinnen und Ärzte – geordnet nach Bundesländern und Postleitzahlen:
WIEN
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Veronika | Kranebitter | 1010 | Wien |
Ruth | Brus-Rödhammer | 1020 | Wien |
Barbara | Kaspar | 1040 | Wien |
Elisabeth | Wilkens | 1040 | Wien |
Camilla | Wiesenthal | 1060 | Wien |
Konstanze | Kropatschek | 1070 | Wien |
Eva | Böck | 1080 | Wien |
Barbara | Raschauer | 1080 | Wien |
Theresa | Reichl | 1080 | Wien |
Michael | Frass | 1120 | Wien |
Robert | Federhofer | 1130 | Wien |
Christian | Macho | 1130 | Wien |
Bettina | Patay-Kremliczka | 1130 | Wien |
Stefanie | Svolba | 1130 | Wien |
Teresa | Thaler | 1130 | Wien |
Margot | Bär | 1140 | Wien |
Anton | Morak | 1150 | Wien |
Susanne | Müller | 1160 | Wien |
Christine | Allen | 1170 | Wien |
Andreas | Burger | 1170 | Wien |
Anna | Latzel | 1180 | Wien |
Claudia | Garn | 1190 | Wien |
Camilla | Wiesenthal | 1190 | Wien |
Birgit | Höller | 1200 | Wien |
NIEDERÖSTERREICH
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Karin | Sokol | 2105 | Oberrohrbach |
Martin | Wernhart | 2120 | Wolkersdorf |
Sabine | Neudorfsky | 2122 | Ulrichskirchen |
Ursula | Uchatzi | 2332 | Hennersdorf |
Michael | Frass | 2340 | Mödling |
Yvonne | Gergely | 2340 | Mödling |
Tabea | Riss | 2340 | Mödling |
Renate | Götz | 2344 | Maria Enzersdorf |
Julia | Pawel | 2345 | Brunn am Gebirge |
Belinda | da Costa | 2380 | Perchtoldsdorf |
Birgit | Negedly-Blauensteiner | 2384 | Breitenfurt bei Wien |
Christina | Drmola | 2450 | Bad Vöslau |
Tobias | Gansch | 2500 | Baden |
Karin | Halbritter | 2540 | Bad Vöslau |
Eveline | Schuecker | 2603 | Felixdorf |
Klemens | Faiman | 2700 | Wiener Neustadt |
Karin | Tschare-Fehr | 3002 | Purkersdorf |
Petra Carmen | Gunacker | 3100 | St. Pölten |
Josef | Schönberger | 3122 | Gansbach |
Beate | Haselhofer | 3200 | Obergrafendorf |
Sabine Christine | Scheer | 3281 | Oberndorf an der Melk |
Melanie | Gratzl | 3300 | Amstetten |
Monika | König | 3324 | Euratsfeld |
Sarah | Dörfler | 3340 | Waidhofen an der Ybbs |
Katharina | Fürst | 3340 | Waidhofen an der Ybbs |
Michaela | Monschein | 3351 | Weistrach |
Martina | Riedl | 3483 | Feuersbrunn |
Maria | Waldschütz | 3504 | Krems-Stein |
Birgit | Dollensky | 3571 | Gars am Kamp |
Herta | Weber | 3710 | Ziersdorf |
Angela | Pamperl | 3754 | Irnfritz |
Norbert | Wissgott | 3910 | Zwettl |
OBERÖSTERREICH
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Verena | Eicher | 4020 | Linz |
Christine | Fleischmann | 4020 | Linz |
Ursula | Haller | 4020 | Linz |
Andrea | Hofer | 4020 | Linz |
Michaela | Kurz | 4020 | Linz |
Michaela | Lehmann | 4020 | Linz |
Christian | Pröll | 4020 | Linz |
Petra | Schäffler | 4020 | Linz |
Erwin | Schmid | 4020 | Linz |
Claudia | Springer | 4020 | Linz |
Samy | Zogholy | 4020 | Linz |
Armin | Kröswagn | 4030 | Linz |
Brigitta | Bolen | 4040 | Linz |
Carina | Hofer | 4040 | Linz |
Martina | Pickl-Zogholy | 4040 | Linz |
Pippa | Pröll | 4040 | Linz |
Katharina | Raß-Viehböck | 4040 | Linz |
Alice | Regensburger | 4040 | Linz |
Renate | Klebel | 4050 | Traun |
Christiane | Braumann (ehem. Freudl) | 4060 | Leonding |
Sylvia | Lindauer | 4060 | Leonding |
Guntmar | Schipflinger | 4060 | Leonding |
Michael Rainer | Windner | 4063 | Hörsching |
Regina | Arzt | 4070 | Eferding |
Gerald | Schütz | 4073 | Wilhering |
Helene | Tröbinger | 4101 | Feldkirchen an der Donau |
Margit | Furtmüller | 4121 | Altenfelden |
Martha | Rabl | 4150 | Rohrbach in Oberösterreich |
Susanne | Bogner-Scherrer | 4190 | Bad Leonfelden |
Petra | Mehandjiev | 4222 | St. Georgen an der Gusen |
Ulrike | Ritter | 4224 | Wartberg ob der Aist |
Jeff | Duncan | 4240 | Freistadt |
Bernhard | Gugel | 4240 | Freistadt |
Kristina | Haberkorn (ehem. Hofer) | 4240 | Freistadt |
Monika | Pichler | 4240 | Freistadt |
Isabelle | Walchshofer | 4242 | Hirschbach im Mühlkreis |
Petra | Baumann | 4271 | St. Oswald bei Freistadt |
Gudrun | Etzlstorfer | 4271 | St. Oswald bei Freistadt |
Blanca | Ziebermayr | 4300 | St. Valentin |
Monika | Fröschl-Straßer | 4320 | Perg |
Michaela | Lehmann | 4362 | Bad Kreuzen |
Anna | Altzinger | 4371 | Dimbach |
Eva Maria | Ebmer | 4400 | Steyr |
Birgit | Ulbrich | 4400 | Steyr |
Eva | Schmotz | 4463 | Großraming |
Norbert | Schmotz | 4463 | Großraming |
Daniel | Stückler | 4463 | Großraming |
Gabriela | Schadenböck-Kranzl | 4470 | Enns |
Michaela | Haslinger | 4490 | St. Florian |
Judith | Schauer | 4521 | Schiedlberg |
Petra | Stefanits | 4540 | Bad Hall |
Hanna | Pum | 4563 | Micheldorf |
Thomas | Waibel | 4580 | Windischgarsten |
Giselle | Waibel | 4580 | Windischgarsten |
Johanna | Hofbauer | 4600 | Wels |
Christina | Iglseder | 4600 | Wels |
Adrian | Laussermayer | 4600 | Wels |
Annelies | Loibl | 4600 | Wels |
Bernhard | Zauner | 4701 | Bad Schallerbach |
Maria | Menschick-Rechberger | 4710 | Grieskirchen |
Margareta | Beyer | 4722 | Peuerbach |
Erika | Pehn | 4801 | Traunkirchen |
Christoph | Abermann | 4810 | Gmunden |
Gudrun | Schattenberg | 4810 | Gmunden |
Eva | Dibelka | 4813 | Altmünster |
Edgar | Gubo | 4840 | Vöcklabruck |
Ulrike | Eberling | 4870 | Vöcklamarkt |
Karl | Auer | 4910 | Ried im Innkreis |
Hildegard | Dirisamer | 4910 | Ried im Innkreis |
Christoph | Schaffer | 4910 | Ried im Innkreis |
SALZBURG
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Heidi | Brandstätter-Fenneberg | 5020 | Salzburg |
Harriet | Dobrowolsky-Kribus | 5020 | Salzburg |
Clemens | Dölzlmüller | 5020 | Salzburg |
Sandra | Gonzalez | 5020 | Salzburg |
Irmgard | Hackspiel | 5020 | Salzburg |
Wolfgang | Lindmoser | 5020 | Salzburg |
Astrid | Marschall | 5020 | Salzburg |
Dietmar | Payrhuber | 5020 | Salzburg |
Kerstin | Pointner | 5020 | Salzburg |
Birgit | Reibenwein | 5020 | Salzburg |
Ulrike | Winkler | 5020 | Salzburg |
Ingrid | Zimmer | 5020 | Salzburg |
Manfred | Schoder | 5023 | Salzburg |
Birgit | Elling | 5026 | Salzburg-Aigen |
Burgi | Meisl | 5026 | Salzburg-Aigen |
Stefanie | Weixler | 5026 | Salzburg-Aigen |
Andreas | Haas | 5071 | Wals |
Alexander | Meisinger | 5201 | Seekirchen |
Birgit | Bargehr | 5303 | Thalgau |
Sabine | Rippel | 5421 | Adnet |
Sigrid | Schwarzenbacher | 5500 | Bischofshofen |
Renate | Reither | 5600 | St. Johann im Pongau |
Doris | Gleisenberger | 5602 | Wagrain |
Ruth | Dick | 5662 | Gries |
TIROL
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Julia | Colle-Stelzer | 6020 | Innsbruck |
Monika | Gritsch | 6020 | Innsbruck |
Johanna | Salzer | 6020 | Innsbruck |
Christina | Gundolf | 6060 | Hall in Tirol |
Mario | Mitteregger | 6063 | Rum |
Melanie | Gatt | 6070 | Ampass |
Elisabeth Constanze | Blassnigg | 6322 | Kirchbichl |
Eva-Maria | Ritter | 6370 | Kitzbühel |
Alfred | Schweissgut | 6500 | Landeck |
Martina | Hartmann | 6652 | Elbigenalp |
Peter | Lechleitner | 9900 | Lienz |
VORARLBERG
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Maximilian | Fritsche | 6700 | Bludenz |
Sigrid | Fritsche | 6700 | Bludenz |
Monika | Mayrhofer | 6800 | Feldkirch |
Michael | Albertini | 6850 | Dornbirn |
Lydia | Giner-Obermayr | 6850 | Dornbirn |
Gitte | Nenning | 6850 | Dornbirn |
Georg | Riesner | 6850 | Dornbirn |
Maja | Rusch-Längle | 6850 | Dornbirn |
Ulrike | Weber | 6850 | Dornbirn |
Dorothea | Lebloch | 6900 | Bregenz |
Elisabeth | Winsauer- Zangerle | 6900 | Bregenz |
Katharina | Bannmüller | 6921 | Kennelbach |
BURGENLAND
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Peter | König | 7000 | Eisenstadt |
Diana | König | 7000 | Eisenstadt |
Nicola | Kalmann | 7100 | Neusiedl am See |
STEIERMARK
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Ruth | Miribung | 8010 | Graz |
Alexander | Mussack | 8010 | Graz |
Silvia | Stadler | 8010 | Graz |
Peter | Andersch-Hartner | 8020 | Graz |
Barbara | Menzel-Witrisal | 8042 | Graz-St. Peter |
Barbara | Moser | 8043 | Graz |
Agnes | Krasser-Tilz | 8045 | Graz-Andritz |
Herta | Hiebaum | 8046 | Graz |
Clemens | Fischmeister | 8052 | Graz-Wetzelsdorf |
Martina | Höfer-Wegan | 8124 | Übelbach |
Barbara | Mayer | 8160 | Weiz |
Monika | Stoschitzky | 8200 | Gleisdorf |
Lisbeth | Preißler | 8212 | Pischelsdorf in der Steiermark |
Barbara | Taimler | 8680 | Mürzzuschlag |
KÄRNTEN
Vorname | Nachname | PLZ | Ort |
---|---|---|---|
Andrea | Breuer | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee |
Gabriele | Greyer | 9020 | Klagenfurt am Wörthersee |
Sandra | Knopper | 9074 | Keutschach |
Karl | Hagen | 9444 | Diepoldsau |
Roberta | Winkler | 9220 | Velden am Wörthersee |